DaciaClub Logo

Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topicStart Poll

Outline · [ Standard ] · Linear+

> SAR-telefoane mobile, Telefoanele cu cel mai mic SAR

SilviuB
post 21 Jan 2006, 11:10
Post #1


Membru de BUKOWINA


Group: Members
Posts: 281
Joined: 19 August 04
From: Suceava-Bukowina




M-am gandit sa deschid acest topic pt a sti cat mai multe persoane care telefoane mobile sunt mai putin daunatoare sanatatii.
Eu stiu cateva modele cu SAR mic in jurul a 0.3wati.

Nokia 6170
Samsung E800
Samsung D500
Samsung D600


O sa trec valorile SAR mai tarziu pt aceste telefoane si o sa mai adaug in lista cate ceva daca mai descopar.


--------------------
VW POLO 2005 - 8XSYL
User is offlineGalerie FotoPM
Go to the top of the page
+
Valentine
post 21 Jan 2006, 11:21
Post #2


Old Timer


Group: Members
Posts: 1.074
Joined: 20 September 03
From: California




Vad ca Samsung sunt in top smile.gif


--------------------
Ford Focus 2009
Hi, I'm a signature virus. Please replace your old signature with this signature and help me take over the world of signatures.

Atentie, atentie, si iar atentie!
User is offlineGalerie FotoPM
Go to the top of the page
+
Danielle
post 21 Jan 2006, 11:56
Post #3


Membru


Group: Banned
Posts: 166
Joined: 9 December 05
From: Pe alt forum.




Nu vreau sa fiu rea dar S.A.R. (Specific Absorption Rate) redus s-a dovedit ca,in general doar telefoanele cele mai scumpe au (pe principiul "dai un ban dar stai in fata").Atasez mai jos un link foarte explicit din acest punct de vedere.

http://www.mmfai.org/public/sar.cfm?lang=eng

This post has been edited by Danielle: 21 Jan 2006, 11:57


--------------------
Bad User Bad Example - Be Aware
Moderating Team, remember?
"Excesul de severitate produce ura. Excesul de ingaduinta produce haos."
User is offlineGalerie FotoPM
Go to the top of the page
+
85-MPd
post 21 Jan 2006, 12:25
Post #4


membru drept


Group: Members
Posts: 65
Joined: 2 January 05
From: Bucuresti




Eu acum am D500 si de cand il am pe asta nu mai bazaie televizorul decat daca il dau aproape... fata de restul telefoanelor pe care le-am avut la care cand primeam un telefon stiam decand celalt initia apelul.


--------------------
Dacia/VW 1410/Passat/Golf 5 1998/2002/2005
Dacia 1410/VW Passat/VW Golf 5
User is offlineGalerie FotoPM
Go to the top of the page
+
RIon
post 21 Jan 2006, 17:01
Post #5


pasionat


Group: Members
Posts: 2.835
Joined: 22 May 04
From: CJ




SAR telefoane mobile


Telefon SAR Telefon SAR Telefon SAR
[W/Kg] [W/Kg] [W/Kg]
ALCATEL 153 0.77 ALCATEL 155 0.64 ALCATEL 156 0.65
ALCATEL 157 0.68 ALCATEL 30X 1.02 ALCATEL 311 0.6
ALCATEL 320 0.77 ALCATEL 331 0.49 ALCATEL 332 0.43
ALCATEL 355 0.5 ALCATEL 501 0.71 ALCATEL 50X 0.71
ALCATEL 511 0.3 ALCATEL 512 0.3 ALCATEL 535 0.57
ALCATEL 556 0.5 ALCATEL 701 0.43 ALCATEL 70X 0.43
ALCATEL 735 0.57 ALCATEL 735 I 0.57 ALCATEL 757 0.8
ALCATEL C651 0.4 ALCATEL E158 0.5 ALCATEL OTE 0.87
ALCATEL OTE DB 0.87 BOSCH 509 1.2 BOSCH 906 1.59
ERICSSON 1018 0.88 ERICSSON 2618 0.79 ERICSSON 2628 0.79
ERICSSON 628T 0.75 ERICSSON 6xx 0.75 ERICSSON A3618 0.96
ERICSSON R310 0.94 ERICSSON R320 0.94 ERICSSON R380 1.04
ERICSSON R520 0.64 ERICSSON T10 0.61 ERICSSON T18 0.61
ERICSSON T20 0.98 ERICSSON T28 1.27 ERICSSON T29 1.18
ERICSSON T39 1.06 ERICSSON T65 0.98 ERICSSON T66 0.66
LG 5300 0.31 LG 5300 I 0.31 LG 5400 1.08
LG 7100 0.323 LG B1200 0.7 LG B2100 0.5
LG C1100 0.8 LG C2100 0.5 LG C3100 0.637
LG C3310 0.975 LG F2410 0.5 LG M4410 0.5
MAXON 3204 0.44 MAXON 6869 0.56 MITSUBISHI ARIA 0.44
MITSUBISHI ASTRAL 0.93 MITSUBISHI GALAXY 0.93 MITSUBISHI GEO 0.93
MITSUBISHI MARS 0.99 MITSUBISHI NEPTUNE 0.71 MOBILINK GSM 1.2
MOTOROLA C115 0.8 MOTOROLA C116 0.88 MOTOROLA C118 0.5
MOTOROLA C155 0.82 MOTOROLA C200 0.78 MOTOROLA C201 0.78
MOTOROLA C250 0.83 MOTOROLA C330 0.81 MOTOROLA C333 1.09
MOTOROLA C350 0.9 MOTOROLA C380 0.73 MOTOROLA C385 0.73
MOTOROLA C550 0.71 MOTOROLA C650 0.87 MOTOROLA C651 0.87
MOTOROLA C975 1.02 MOTOROLA CD920 0.7 MOTOROLA E365 0.88
MOTOROLA E398 1.01 MOTOROLA FX 1900 1 MOTOROLA MPX 220 0.58
MOTOROLA MPX-200 0.62 MOTOROLA STAR TAC 1.53 MOTOROLA T180 0.54
MOTOROLA T190 1.01 MOTOROLA T191 1.01 MOTOROLA T192 1.01
MOTOROLA T2288 0.82 MOTOROLA T250 1.22 MOTOROLA T250 I 1.22
MOTOROLA T280 0.96 MOTOROLA T720 0.93 MOTOROLA T720I 0.93
MOTOROLA TIMEPORT 0.8 MOTOROLA TIMEPORT 250 0.8 MOTOROLA V100 0.14
MOTOROLA V150 0.67 MOTOROLA V171 0.96 MOTOROLA V180 0.87
MOTOROLA V220 0.9 MOTOROLA V2288 0.66 MOTOROLA V3 0.62
MOTOROLA V3 PINK 0.63 MOTOROLA V300 0.93 MOTOROLA V3588 1.13
MOTOROLA V360 0.5 MOTOROLA V3688 1.13 MOTOROLA V3690 1.13
MOTOROLA V3888 1.13 MOTOROLA V50 1.19 MOTOROLA V500 0.9
MOTOROLA V600 0.82 MOTOROLA V620 0.7 MOTOROLA V635 0.4
MOTOROLA V66 1.17 MOTOROLA V66 i 1.17 MOTOROLA V70 0.96
MOTOROLA V80 0.54 NEC N21 i 0.462 NOKIA 1100 0.67
NOKIA 1101 1 NOKIA 1108 0.1 NOKIA 1110 0.67
NOKIA 1600 0.5 NOKIA 2100 0.55 NOKIA 2100 SH 0.55
NOKIA 2300 0.86 NOKIA 2600 0.8 NOKIA 2650 0.54
NOKIA 2652 0.39 NOKIA 3100 0.76 NOKIA 3110 1.24
NOKIA 3120 0.76 NOKIA 32 PBX 1 NOKIA 3200 0.56
NOKIA 3210 0.81 NOKIA 3220 0.78 NOKIA 3230 0.39
NOKIA 3300 0.77 NOKIA 3310 0.96 NOKIA 3315 1.11
NOKIA 3330 0.96 NOKIA 3410 0.81 NOKIA 3510 0.66
NOKIA 3510 I 0.83 NOKIA 3530 0.66 NOKIA 3610 0.6
NOKIA 3650 0.72 NOKIA 3660 0.77 NOKIA 5100 0.48
NOKIA 5110 0.69 NOKIA 5140 0.77 NOKIA 5140 I 0.77
NOKIA 5210 0.62 NOKIA 5510 0.74 NOKIA 6020 0.7
NOKIA 6021 0.72 NOKIA 6030 0.7 NOKIA 6060 0.77
NOKIA 6100 0.6 NOKIA 6101 0.34 NOKIA 6110 0.87
NOKIA 6111 0.84 NOKIA 6150 0.69 NOKIA 6170 0.34
NOKIA 6210 0.92 NOKIA 6220 0.66 NOKIA 6230 0.59
NOKIA 6230 I 0.92 NOKIA 6250 0.55 NOKIA 6260 0.72
NOKIA 6310 0.81 NOKIA 6310 i 0.82 NOKIA 6510 0.81
NOKIA 6600 0.8 NOKIA 6610 0.63 NOKIA 6610 i 0.73
NOKIA 6630 0.83 NOKIA 6670 0.61 NOKIA 6680 0.67
NOKIA 6681 0.79 NOKIA 6800 0.62 NOKIA 6810 0.82
NOKIA 6820 0.72 NOKIA 6822 0.54 NOKIA 7110 0.9
NOKIA 7200 0.36 NOKIA 7210 0.63 NOKIA 7250 0.6
NOKIA 7250 i 0.6 NOKIA 7260 0.7 NOKIA 7270 0.7
NOKIA 7280 0.83 NOKIA 7380 0.5 NOKIA 7600 0.71
NOKIA 7610 0.54 NOKIA 7610 I 0.54 NOKIA 7650 0.35
NOKIA 7700 0.7 NOKIA 7710 0.7 NOKIA 8110 1.2
NOKIA 8210 1 NOKIA 8250 1 NOKIA 8310 0.82
NOKIA 8800 0.5 NOKIA 8850 0.43 NOKIA 8855 0.44
NOKIA 8910 i 0.43 NOKIA 9210 0.34 NOKIA 9210 i 0.34
NOKIA 9300 0.7 NOKIA 9500 0.49 NOKIA CARDPHONE 1
NOKIA N-GAGE 0.37 NOKIA N-GAGE QD 0.57 NOKIA N70 0.5
NOKIA N90 0.2 NOKIA PREMICELL 09 i 1.2 NOKIA PREMICELL 22 1.2
NOKIA PREMICELL 32PBX 1.2 PANASONIC A100 0.743 PANASONIC A101 0.743
PANASONIC A102 0.74 PANASONIC G450 0.59 PANASONIC G50 0.494
PANASONIC G51E 0.582 PANASONIC G51M 0.582 PANASONIC G520 0.95
PANASONIC G60 0.732 PANASONIC GD450 0.95 PANASONIC GD55 0.753
PANASONIC GD67 0.5 PANASONIC GD70 0.77 PANASONIC GD87 0.633
PANASONIC SA6 0.5 PANASONIC X100 0.758 PANASONIC X200 0.784
PANASONIC X300 0.863 PANASONIC X400 0.555 PANASONIC X500 0.665
PANASONIC X66 0.672 PANASONIC X70 0.459 PANASONIC X700 0.7
PHILIPS 160 0.5 PHILIPS 162 0.51 PHILIPS 330 0.764
PHILIPS 350 0.641 PHILIPS 355 0.66 PHILIPS 362 0.51
PHILIPS 530 0.251 PHILIPS 535 0.27 PHILIPS 639 0.905
PHILIPS 650 0.7 PHILIPS 655 0.86 PHILIPS 755 0.712
PHILIPS 760 0.525 PHILIPS 855 0.578 PHILIPS DIGA 1.06
PHILIPS FISIO 0.98 PHILIPS FIZZ 0.98 PHILIPS OZEO 0.52
PHILIPS SAVVY 1.11 PHILIPS SAVVY DB 1.11 PHILIPS XENIUM 9@9 0.9
SAGEM 3026 0.97 SAGEM 7xx 0.65 SAGEM 8xx 1.05
SAGEM 922 0.65 SAGEM 932 0.65 SAGEM 939 0.65
SAGEM 9xx 0.65 SAGEM MIX 5M 0.64 SAGEM MIX2 0.64
SAGEM MY PHONE 1.25 SAGEM MYC-3 0.99 SAGEM MYC3-2 0.001
SAGEM MYX 6 0.65 SAGEM MYX 6-2 0.48 SAGEM MYX 7 0.57
SAGEM MYX1 0.64 SAGEM MYX1-2 0.7 SAGEM MYX2 - 2M 0.68
SAGEM MYX5-2 0.64 SAGEM MYZ 5 0.5 SAMSUNG 2100 0.78
SAMSUNG 2200 0.78 SAMSUNG 250 0.78 SAMSUNG 600 0.78
SAMSUNG A300 1.03 SAMSUNG A400 0.8 SAMSUNG A500 1.36
SAMSUNG A800 0.965 SAMSUNG C100 0.599 SAMSUNG C200 0.7
SAMSUNG D410 0.371 SAMSUNG D500 0.31 SAMSUNG D510 1
SAMSUNG D600 0.41 SAMSUNG E300 0.52 SAMSUNG E330 0.9
SAMSUNG E340 0.5 SAMSUNG E350 0.41 SAMSUNG E530 0.5
SAMSUNG E600 0.837 SAMSUNG E620 0.5 SAMSUNG E630 0.5
SAMSUNG E700 0.733 SAMSUNG E715 0.8 SAMSUNG E720 0.664
SAMSUNG E720I 0.66 SAMSUNG E730 0.3 SAMSUNG E760 0.94
SAMSUNG E800 0.32 SAMSUNG E850 0.5 SAMSUNG I700 0.7
SAMSUNG N620 0.873 SAMSUNG P400 1.18 SAMSUNG P510 0.518
SAMSUNG P730 0.3 SAMSUNG R210 1.25 SAMSUNG S100 1.01
SAMSUNG S300 1.14 SAMSUNG S500 1.08 SAMSUNG S800 0.89
SAMSUNG T100 1.3 SAMSUNG T400 0.718 SAMSUNG T500 0.797
SAMSUNG V200 0.685 SAMSUNG X100 0.785 SAMSUNG X120 0.7
SAMSUNG X200 0.74 SAMSUNG X430 0.711 SAMSUNG X450 0.96
SAMSUNG X460 0.846 SAMSUNG X480 0.5 SAMSUNG X600 0.84
SAMSUNG X610 0.71 SAMSUNG X640 0.795 SAMSUNG Z500 0.994
SENDO S330 0.94 SENDO S330 i 0.94 SENDO S360 0.8
SIEMENS A35 1.11 SIEMENS A36 1.11 SIEMENS A50 0.98
SIEMENS A51 0.97 SIEMENS A52 0.56 SIEMENS A55 0.56
SIEMENS A57 0.46 SIEMENS A60 0.67 SIEMENS A62 0.67
SIEMENS A65 0.49 SIEMENS A70 0.4 SIEMENS A75 0.4
SIEMENS C10 0.98 SIEMENS C25 0.72 SIEMENS C30 0.31
SIEMENS C35 1.19 SIEMENS C35 i 1.19 SIEMENS C45 0.9
SIEMENS C55 0.49 SIEMENS C60 0.67 SIEMENS C62 0.72
SIEMENS C65 0.73 SIEMENS C75 0.478 SIEMENS CF62 0.75
SIEMENS CF75 0.78 SIEMENS CFX65 0.699 SIEMENS CL50 0.89
SIEMENS CL75 0.75 SIEMENS CX65 0.59 SIEMENS CX70 0.59
SIEMENS CX70 EMOTY 0.59 SIEMENS E10 0.98 SIEMENS M35 0.85
SIEMENS M35 i 0.85 SIEMENS M50 1 SIEMENS M55 0.64
SIEMENS M65 0.88 SIEMENS M75 0.88 SIEMENS MC60 0.67
SIEMENS ME45 0.98 SIEMENS S10 0.5 SIEMENS S25 1.33
SIEMENS S3 0.53 SIEMENS S35 0.9 SIEMENS S4 0.57
SIEMENS S40 0.95 SIEMENS S45 0.95 SIEMENS S55 0.53
SIEMENS S65 0.48 SIEMENS SF65 0.38 SIEMENS SK65 0.34
SIEMENS SL42 0.9 SIEMENS SL45 0.89 SIEMENS SL45 i 0.89
SIEMENS SL55 0.62 SIEMENS SL65 0.58 SIEMENS SP65 0.48
SIEMENS ST55 0.74 SIEMENS ST60 0.47 SIEMENS SX1 0.52
SONY J70 0.9 SONY ERICSSON C5 1.2 SONY ERICSSON F500 I 0.5
SONY ERICSSON J210I 0.5 SONY ERICSSON J300 I 0.5 SONY ERICSSON K300 I 0.7
SONY ERICSSON K500 I 0.53 SONY ERICSSON K508 I 0.88 SONY ERICSSON K600 I 0.5
SONY ERICSSON K700 i 0.48 SONY ERICSSON K750 I 0.66 SONY ERICSSON P800 0.64
SONY ERICSSON P900 0.91 SONY ERICSSON P910 0.88 SONY ERICSSON P910 I 0.88
SONY ERICSSON R600 1.34 SONY ERICSSON S700 0.88 SONY ERICSSON S700 I 0.73
SONY ERICSSON S710 0.7 SONY ERICSSON T100 0.8 SONY ERICSSON T105 1.3
SONY ERICSSON T200 0.92 SONY ERICSSON T230 0.74 SONY ERICSSON T290 I 0.7
SONY ERICSSON T300 0.61 SONY ERICSSON T310 0.61 SONY ERICSSON T600 1.3
SONY ERICSSON T610 0.97 SONY ERICSSON T630 0.63 SONY ERICSSON T68 0.74
SONY ERICSSON T68 i 0.54 SONY ERICSSON V800 0.7 SONY ERICSSON W550I 0.5
SONY ERICSSON W800 I 0.88 SONY ERICSSON W900I 0.7 SONY ERICSSON Z1010 1.41
SONY ERICSSON Z200 0.94 SONY ERICSSON Z300 I 0.74 SONY ERICSSON Z5 0.88
SONY ERICSSON Z500 0.8 SONY ERICSSON Z520 I 0.5 SONY ERICSSON Z600 0.16
SONY ERICSSON Z7 0.77 SONY ERICSSON Z800 I 1 SPV C500 0.3
SPV C600 0.325 TREO 180 KEYBOARD 1


--------------------
Skoda Octavia 2 2005, TDI 160CP 2008, Ford Focus 115 CP - de CJ
www.raresion.ro
User is offlineGalerie FotoPM
Go to the top of the page
+
GoGu
post 21 Jan 2006, 21:21
Post #6


Prea de la tara


Group: Moderatori
Posts: 1.970
Joined: 14 August 03
From: Iasi




Nu uitati ca SAR e calculat pt. puterea maxima a telefonului. Puteti sa evitati expunerea inutila daca nu fortati telefonul sa emita cu o putere mai mare decat cea necesara: nu acoperiti antena telefonului cu mana in timpul convorbirii (la modelele cu antena interna nu acoperiti patrimea superioara cu mana in timpul convorbirii), limitati convorbirile in zonele cu semnal slab, utilizati o antena externa daca folositi mult telefonul in masina. Nu duceti telefonul la ureche decat dupa stabilirea legaturii (telefonul celui apelat incepe sa sune). Si o solutie pt. cei ce vorbesc f. mult e hands-free-ul. Eftin smile.gif si bun.

PS: am vazut huse pt. telefon ce au o capsa metalica (uneori destul de mare) fix deasupra antenei. Stie cineva cum afecteaza functionarea telefonului acea capsa? (eu personal urasc husele, n-am folosit niciodata...)

This post has been edited by GoGu: 21 Jan 2006, 21:23


--------------------
Renault Scenic 1.5dCi recolta 2012
User is offlineGalerie FotoPM
Go to the top of the page
+
RIon
post 21 Jan 2006, 21:30
Post #7


pasionat


Group: Members
Posts: 2.835
Joined: 22 May 04
From: CJ




Recomand bluetooth (si asa s-au ieftinit tare) nu HF. Reduce de pana la 10 ori radiatiile wink.gif


--------------------
Skoda Octavia 2 2005, TDI 160CP 2008, Ford Focus 115 CP - de CJ
www.raresion.ro
User is offlineGalerie FotoPM
Go to the top of the page
+
mil
post 25 Jan 2006, 13:34
Post #8


ocupat


Group: Members
Posts: 309
Joined: 23 January 04
From: x




asta nu mai cred smile.gif or fi telefoanele mai scumpe cu SAR mai mic, si daca costa parale multe au si Bluetooth.... smile.gif ok smile.gif dar restul teoriei e complet eronat, caci presupun ca transmirterea Bluetooth nu se face prin miracol ci cu radiatii si consum suplimentar!

Deci, un telefon cu hands free filar emite mai putine radiatii decat acelasi telefon un hands free pe bluetooth wink.gif

This post has been edited by mil: 25 Jan 2006, 13:58


--------------------
x x - x
I Bog te veselit!
User is offlineGalerie FotoPM
Go to the top of the page
+
einstein1984
post 25 Jan 2006, 14:32
Post #9


fan Dacia


Group: Members
Posts: 19.928
Joined: 12 November 05
From: Bucuresti




Acum o sa va laudati la prieteni ca telefonul vostru are SAR mai mic ca al lor. Si unul din ei a scos un D600 si a-ti facut ciocu mic.
Sincer acum, a ales cineva un telefon in dauna altuia pentru ca avea SAR mai mic?


--------------------
daca nu ai o toyota 4X4,ai gresit masina - negru pe alb
"Popa Nan e-o stradă-nspre Hala Traian
De la Foișor până-n Piața Vitan"
User is online!Galerie FotoPM
Go to the top of the page
+
Danielle
post 25 Jan 2006, 15:25
Post #10


Membru


Group: Banned
Posts: 166
Joined: 9 December 05
From: Pe alt forum.




QUOTE(einstein1984 @ 25 Jan 2006, 14:32)
Acum o sa va laudati la prieteni ca telefonul vostru are SAR mai mic ca al lor. Si unul din ei a scos un D600 si a-ti facut ciocu mic.
  Sincer acum, a ales cineva un telefon in dauna altuia pentru ca avea SAR mai mic?
*



Sincer...da' sincer?
Neah,telefonul este ales intotdeauna dupa urmatoarele criterii :
1-Sa fie la moda
2-Sa fie la moda
...si mai era unu'...aaaaa....
3-Sa fie la moda.

Ce SAR care SAR de unde atata SAR ?
Lasa ca n'o sa mor tocmai io de la...aaaaaa...a radiatiile alea. radmasa.gif

L.E.-De fapt stiti care e norocul nostru?Ca tot ce e la moda (vezi Symbian) e si scump asa ca beneficiem (involuntar) si de SAR redus.

This post has been edited by Danielle: 25 Jan 2006, 15:28


--------------------
Bad User Bad Example - Be Aware
Moderating Team, remember?
"Excesul de severitate produce ura. Excesul de ingaduinta produce haos."
User is offlineGalerie FotoPM
Go to the top of the page
+
Liviu
post 25 Jan 2006, 15:35
Post #11


expat naiv


Group: Banned
Posts: 3.526
Joined: 5 July 02
From: Peste gard




Eu am noica (© marty ) 9300 ... pai daca si asta are sar mic la 0.7 ... si e unul din cele mai scumpe .. dar nici SAR-ul si nici pretul nu au fost criterii de alegere ..


--------------------
. . .
-= age is just a number =-
User is offlineGalerie FotoPM
Go to the top of the page
+
SilviuB
post 26 Jan 2006, 11:10
Post #12


Membru de BUKOWINA


Group: Members
Posts: 281
Joined: 19 August 04
From: Suceava-Bukowina




Eu sunt unul din cei care cauta telefoane cu sar mic. E foarte greu sa fac un compromis intre design, pret, moda, calitate, sar mic, etc.
Un telefon acceptabil ca pret si calitativ (asta e discutabil) si cu sar mic e Nokia 6170 - cu abonament e in jur de 400 ron.


--------------------
VW POLO 2005 - 8XSYL
User is offlineGalerie FotoPM
Go to the top of the page
+
gap
post 26 Jan 2006, 23:16
Post #13


Membru incepator


Group: Members
Posts: 65
Joined: 23 September 04
From: Bucuresti




daca folositi casca bluetooth va expuneti radiatiilor mai mult decat folosind un mobil in retelele noastre. Mobilele comunica pe unde de 1900 MHZ, iar bluetooth-ul uindeva pe la 2000 si ceva. Daca dati search pe google gasiti ca e mult mai periculos un astfel de dispozitiv excl.gif


--------------------
LGN 1.6 Laureate
User is offlineGalerie FotoPM
Go to the top of the page
+
Reply to this topicTopic OptionsStart new topic


1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:
 

Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 9th May 2024 - 07:10
Forum Renault