Sunteți pe pagina 1din 123

Lista alimentelor - conţinut trofine, valoare energetică, indice glicemic

Nr.crt. Denumire aliment Categorie Apă (g)Glucide (gProteine (gLipide (g Na


1 afine fructe 83 15 1 1
2 agrişe fructe 89 10 1 0
3 albuş crud ouă 88 1 11 0
4 alune uscate oleaginoase 6 18 13 61
5 ananas fructe 87 12 0.4 0
6 ananas conservă fructe 86 14 0.4 0
7 andive legume 93 4 2 0
8 anghinare legume 86 11 3 0
9 arahide prăjite oleaginoase 2 21 26 49
10 banane fructe 76 22 1 0
11 biban peşte 78 0 19 3
12 brânză vacă grasă brânzeturi 70 4 14 14
13 brânză vacă slabă brânzeturi 79 2 17 1
14 brânză telemea grasă brânzeturi 51 2 15 31
15 brânză topită brânzeturi 51 6 14 24
16 broască - membre carne 82 0 16 0
17 cacao prod zaharoase 6 44 20 25
18 caise fructe 85 13 1 0
19 caise compot fructe 77 22 1 0
20 caise uscate fructe 25 67 5 1
21 cambulă (peşte marin) peşte 81 0 17 1
22 camembert lactate 51 2 19 23
23 caramel dulciuri 8 77 4 10
24 carne curcan carne 64 0.4 20 15
25 carne gâscă carne 51 0 16 32
26 carne găină carne 73 0 21 6
27 carne iepure (vânat) carne 73 0 22 1
28 carne iepure (casă) carne 70 0 20 8
29 carne porc afumată carne 42 0 17 35
30 carne porc fiartă carne 57 0 20 21
31 carne pui carne 73 0 21 6
32 carne raţă carne 54 0 16 29
33 carne vită conservă carne 59 0 25 12
34 cartofi cipsuri legume 7 80 8 1
35 cartofi fierţi legume 80 18 2 0
36 castane fructe 48 46 3 2
37 castraveţi legume 96 3 1 0
38 căpşuni fructe 90 8 1 1
39 căpşuni congelate fructe 76 24 0.4 0
40 ceafă porc carne 53 0 15 32
41 ceapă legume 89 9 2 0
42 ciocolată cu lapte dulciuri 1 57 8 32
43 ciocolată fără lapte dulciuri 1 58 4 35
44 cireşe fructe 83 15 1 0.4
45 ciuperci legume 91 4 3 0
46 coacăze fructe 86 12 1 0
47 conopidă legume 91 5 3 0
48 cotlet miel carne 52 0 15 32
49 cotlet porc carne 54 0 15 31
50 cotlet viţel carne 70 0 20 9
51 crap peşte 72 0 19 7
52 creier vită carne 79 1 10 8
53 creier viţel carne 79 1 10 8
54 crevete 78 0 19 2
55 crevete conservă 70 1 24 1
56 curmale uscate fructe 23 73 2 1
57 dovleac legume 95 4 1 0
58 dovlecel legume 95 4 1 0
59 drojdie presată 71 11 12 0.4
60 fasole boabe oleaginoase 13 58 24 2
61 fasole oloagă boabe oleaginoase 12 62 21 2
62 fasole verde oleaginoase 90 7 2 0
63 fasole verde conservă oleaginoase 79 6 2 0
64 ficat gâscă carne 66 6 17 10
65 ficat miel carne 71 3 21 4
66 ficat pasăre carne 72 3 20 4
67 ficat porc carne 72 3 21 5
68 ficat vită carne 70 6 20 4
69 ficat viţel carne 71 4 19 5
70 fragi fructe 90 8 1 1
71 fragi congelaţi fructe 76 24 0.4 0
72 fulgi porumb cereale 4 85 8 0
73 gălbenuş crud ouă 50 1 1.6 32
74 glucoză produse zaharoa 0 100 0 0
75 grapefruit fructe 88 10 1 0
76 grapefruit compot fructe 81 18 1 0
77 grapefruit suc fructe 89 10 0 0
78 griş de porumb cereale 11 78 9 1
79 gulie bulbi legume 90 7 2 0
80 gutui fructe 84 15 0 0
81 hering peşte 63 0 17 19
82 hering afumat peşte 61 0 22 13
83 hering marinat peşte 60 0 18 14
84 homar peşte 79 1 17 2
85 hrean legume 77 18 3 0
86 iaurt gras lactate 86 5 5 4
87 icre negre peşte 46 3 27 15
88 inimă de porc carne 77 0 17 5
89 inimă de vită carne 76 1 17 6
90 inimă de viţel carne 78 1 12 8
91 lapte bătut lactate 91 4 4 1
92 lapte capră lactate 87 5 4 4
93 lapte oaie lactate 82 4 6 8
94 lapte vacă lactate 89 5 4 4
95 lapte degresat lactate 91 5 4 0
96 lapte matern lactate 88 7 1 4
97 lapte praf- din degresat lactate 3 52 36 1
lapte soia inedit, simplu 0 1.8 1.5 20,8 kcal/100 ml
98 lămâie fructe 90 8 1 0
99 lămâie suc fructe 91 8 1 0
100 limbă porc carne 66 1 17 16
101 limbă vită carne 68 0 16 15
102 limbă viţel carne 74 1 19 5
103 linte boabe oleaginoase 11 60 25 1
104 macrou peşte 67 0 19 12
105 macrou afumat peşte 59 0 24 13
106 maioneză preparate 15 0 1 79
107 mânătărci legume 39 6 3 0
108 mânătărci uscate legume 12 52 20 3
109 mandarine fructe 87 12 1 0
110 margarină grăsimi 20 0 1 78
111 marmeladă dulciuri 29 70 1 0
112 marţipan dulciuri 9 64 8 18
113 mazăre conservă oleaginoase 82 13 3 0
114 mazăre congelată oleaginoase 81 13 5 0
115 mazăre păstăi oleaginoase 86 11 3 0
116 mazăre uscată - boabe oleaginoase 9 63 24 1
117 mazăre verde - boabe oleaginoase 75 17 6 0
118 măsline verzi marinate legume 78 1 1 13
119 melci carne 82 2 15 1
120 mere suc fructe 87 13 0 0
121 mere uscate fructe 20 74 3 1
122 mere dulci fructe 84 15 0 1
123 merişor fructe 87 12 0 1
124 midii fructe mare 84 2 12 2
125 miere dulciuri 17 82 0 0
126 morcov - suc proaspăt zarzavat 93 7 1 0
127 morcov zarzavat 89 9 1 0
128 morcov - conservă zarzavat 91 7 1 0
129 mure fructe 85 13 1 1
130 mure congelate fructe 74 24 1 0
131 muşchi cal carne 74 1 22 3
132 muşchi capră carne 70 0 19 9
133 muşchi căprioară carne 73 0 21 4
134 muşchi porc carne 71 0 19 10
135 muşchi vită carne 75 0 19 4
136 muştar condiment 78 0 6 6
137 nuci oleaginoase 4 16 15 64
138 orez glasat nefiert cereale 12 80 7 0
139 orez glasat fiert cereale 73 24 2 0
140 orz decorticat nefiert (arpacaş)
cereale 12 77 9 1
141 ouă crude ouă 74 1 13 12
142 ouă praf ouă 4 4 47 41
143 ovăz fulgi cereale 10 68 12 7
144 pâine albă produse panificaţ 38 51 8 1
145 pâine de secară produse panificaţ 39 53 6 1
146 pâine din tărâţe produse panificaţ 34 53 9 1
147 pâine graham produse panificaţ 40 49 8 1
148 pâine neagră produse panificaţ 34 58 7 1
149 pâine prăjită produse panificaţ 9 76 10 4
150 pâine secară prăjită produse panificaţ 7 79 10 1
151 parmezan brânzeturi 30 3 36 26
152 pastă de roşii legume 69 25 2 0
153 păpădie frunze legume 86 9 3 1
154 păstârnac zarzavat 79 18 2 1
155 păstrăv peşte 78 0 19 2
156 pătrunjel zarzavat 85 9 4 1
157 pepene galben - cantalup fructe 91 8 1 0
158 pepene verde - lebeniţă fructe 93 6 1 0
159 pere fructe 83 16 1 0
160 pere compot fructe 80 20 0 0
161 piersici fructe 87 12 1 0
162 piersici compot fructe 79 20 0 0
163 piersici uscate fructe 25 68 3 1
164 piper condiment 93 5 1 0
165 pipotă pasăre organe 78 0 18 0
166 portocale fructe 87 12 1 0
167 portocale suc fructe 86 13 1 0
168 porumb sau amidon cereale 12 88 0 0
169 prune fructe 86 12 1 0
170 prune compot fructe 77 22 0 0
171 prune uscate fructe 28 67 2 1
172 pulpă miel carne 64 0 18 18
173 pulpă porc carne 53 0 15 31
174 pulpă vită carne 69 0 20 13
175 pulpă viţel carne 68 0 19 12
176 ridichi de lună legume 94 4 1 0
177 ridichi negre legume 87 10 2 0
178 rinichi miel carne 78 1 17 3
179 rinichi porc carne 78 1 16 5
180 rinichi vită carne 76 1 15 7
181 rinichi viţel carne 75 1 17 6
182 rocfort brânzeturi 40 2 21 32
183 roşii legume 94 5 1 0
184 roşii conservă legume 94 4 1 0
185 salam caltaboş preparate carne 65 0 11 22
186 salam Frankfurter preparate carne 56 2 13 28
187 salam Mortadela preparate carne 52 0 12 33
188 salată legume 95 3 1 0
189 sardele cutii peşte 51 1 21 24
190 schwaiter brânzeturi 35 3 27 31
191 scoică de nisip fructe de mare 83 3 11 1
192 scoici fructe de mare 80 3 15 0
193 sfeclă albă bulbi legume 92 7 1 0
194 sfeclă albă frunze legume 90 5 3 0
195 sfeclă roşie bulbi legume 87 10 2 0
196 sfeclă roşie frunze legume 91 5 2 0
197 smântână lactate 64 3 2 30
198 smochine fructe 82 16 1 0
199 smochine uscate fructe 23 69 4 1
200 soia integrală oleaginoase 8 30 37 20
201 soia semidegresată oleaginoase 8 37 43 7
202 somn peşte 66 0 20 14
203 somn afumat peşte 59 0 22 9
204 spanac legume 91 4 3 0
205 spanac congelat legume 91 4 3 0
206 spanac conservă legume 93 3 2 0
207 sparanghel legume 93 4 2 0
208 stafide fructe 18 77 3 0
209 stridii fructe mare 83 5 9 1
210 struguri fructe 81 17 1 0
211 struguri suc fructe 83 17 0 0
212 suc roşii legume 94 4 1 0
213 şalău peşte 78 1 19 1
214 ştiucă peşte 80 0 18 1
215 ton peşte 53 0 24 21
216 ţelină bulb zarzavat 88 9 2 0
217 ţelină frunze zarzavat 94 4 1 0
218 ţipar (anghilă) peşte 61 0 13 26
219 uger vită carne 65 0 15 19
220 ulei de arahide grăsimi 0 0 0 100
221 ulei fl-soarelui grăsimi 0 0 0 100
222 ulei măsline grăsimi 0 0 0 100
223 ulei palmier grăsimi 0 0 0 100
224 ulei porumb grăsimi 0 0 0 100
225 ulei seminţe bumbac grăsimi 0 0 0 100
226 ulei soia grăsimi 0 0 0 100
227 ulei şofran grăsimi 0 0 0 100
228 unt grăsimi 17 1 1 81
229 unt cocos grăsimi 0 0 1 100
230 untură peşte grăsimi 0 0 0 100
231 untură porc grăsimi 1 0 0 100
232 usturoi căţei legume 64 29 5 0
233 varză Bruxelles legume 85 9 5 0.4
234 varză proaspătă legume 86 6 4 0
235 varză acră legume 93 4 1 0
236 varză roşie legume 92 6 2 0
237 vinete legume 92 6 1 0
238 zahăr nerafinat produse zaharoa 2 96 0 0
239 zahăr rafinat produse zaharoa 0 100 0 0
240 zmeură fructe 84 14 1 1
241 zmeură congel îndulcită fructe 74 25 1 0
e glicemic
K
l/100 ml
Calcule meniuri

Ciorbe

1. ciorbă de cartofi

Ingrediente Cantitate (g Glucide Proteine Lipide


cartofi 2000 18 360 2 40 0 0
ceapă 300 9 27 2 6 0 0
morcovi 200 9 18 1 2 0 0
pătrunjel rădăcin 150 9 13.5 4 6 1 1.5
pastă tomate 50 25 12.5 2 1 0 0
ulei fl-soarelui 100 0 0 0 0 100 100
boia ardei dulce 3 56 1.68 15 0.45 13 0.39
leuştean verde 50 17 8.5 6 3 2 1
pătrunjel verde 50 17 8.5 6 3 2 1
sare 40 0 0 0 0 0 0
apă 4000 0 0 0 0 0 0
Total masă solidă 2943 449.68 61.45 103.9

La 10 porţii ciorbă de cartofi avem 2943 g masă solidă din care 449,68 G, 61,45 g P, 103,89 L
O porţie masă solidă de ciorbă are 294,3 g, 44,9 g G, 6,14 g P, 10,38 g L
Kcal/porţie : 45 * 4,1 + 6,145 * 4,1 + 10,38 * 9,3 = 244,83 kcal
2. ciorbă de salată

Ingrediente Cantitate (g Glucide Proteine Lipide


salată 1500 3 45 1 15 0 0
pătrunjel rădăcin 50 9 4.5 4 2 1 0.5
morcovi 100 9 9 1 1 0 0
ulei fl-soarelui 100 0 0 0 0 100 100
usturoi 100 29 29 5 5 0 0
smântână 200 3 6 2 4 30 60
costiţă afumată 100 2 2 16 16 24 24
sare 40 0 0 0 0 0 0
apă 4000 0 0 0 0 0 0
Total masă solidă 2190 95.5 43 184.5

O porţie de ciorbă de salată are 219 g masă solidă şi conţine 9,5 G, 4,3 P şi 18,45 L
deci 9,5 * 4,1 + 4,3 * 4,1 + 18,45 * 9,3 = 228,16 kcal

3. ciorbă de dovlecei umpluţi

Ingrediente Cantitate (g Glucide Proteine Lipide


dovlecei 2000 4 80 1 20 0 0
morcovi 200 9 18 1 2 0 0
ceapă 200 9 18 2 4 0 0
ţelină rădăcină 100 9 9 2 2 0 0
pătrunjel frunze 25 17 4.25 6 1.5 2 0.5
pătrunjel rădăcin 100 9 9 4 4 1 1
frunze mărar 25 17 4.25 6 1.5 2 0.5
carne vită 450 0 0 19 85.5 8 36
ulei fl-soarelui 50 0 0 0 0 100 50
smântână 200 3 6 2 4 30 60
orez 100 80 80 7 7 0 0
ouă 150 1 1.5 13 19.5 12 18
făină grâu 50 66.2 33.1 14.4 7.2 1.8 0.9
piper măcinat 1 5 0.05 1 0.01 0 0
lămâie 100 8 8 1 1 0 0
sare 30 0 0 0 0 0 0
apă 4000 0 0 0 0 0 0
Total masă solidă 3781 271.15 159.2 166.9

O porţie ciorbă cu dovlecei umpluţi cântăreşte 378,1 g şi conţine 27,1 g G, 16,37 g P şi 18,5 g L
deci are o încărcătură calorică de 27,1 * 4,1 + 15,92 * 4,1 + 16,69 * 9,3 = 331,6 kcal

4. ciorbă de legume

Ingrediente Cantitate (g Glucide Proteine Lipide


cartofi 400 18 72 2 8 0 0
morcovi 200 9 18 1 2 0 0
adei gras verde 200 4 8 1 2 2 4
dovlecei 200 4 8 1 2 0 0
ţelină rădăcină 100 9 9 2 2 0 0
pătrunjel rădăcin 200 9 18 4 8 1 2
păstârnac rădăci 200 18 36 2 4 1 2
fasole verde 270 7 18.9 2 5.4 0 0
mazăre verde 160 17 27.2 6 9.6 0 0
pătrunjel verde 50 17 8.5 6 3 2 1
leuştean verde 50 17 8.5 6 3 2 1
ceapă albă 200 9 18 2 4 0 0
varză albă 200 6 12 4 8 0 0
roşii 500 5 25 1 5 0 0
pastă de tomate 50 25 12.5 2 1 0 0
ulei fl-s 100 0 0 0 0 100 100
sare 40 0 0 0 0 0 0
apă 4000 0 0 0 0 0 0
Total masă
solidă/10 porţii 3120 299.6 67 110
Total masă
solidă/porţie 312 0 29.96 0 6.7 0 11
Conţinutul în
trofine/100 g 100 9.60 2.15 3.53
produs

O porţie de ciorbă de legume cântăreşte 312 g şi conţine 29,96 g G, 6,7g P, 11g L.


Valoarea energetică: 29,96 * 4,1 + 6,7 * 4,1 + 11 * 9,3 = 252,6 kcal

5. Ciorbă de perişoare

Ingrediente Cantitate (g Glucide Proteine Lipide


carne vită 550 0 0 19 104.5 8 44 curs nutritia adult sanatos
ceapă 200 9 18 2 4 0 0 in tabel fiziopato am gasit numai carn
morcovi 200 9 18 1 2 0 0
pătrunjel rădăcin 150 9 13.5 4 6 1 1.5
păstârnac 150 18 27 2 3 1 1.5
paste tomate 50 25 12.5 2 1 0 0
roşii proaspete 700 5 35 1 7 0 0
orez 150 80 120 7 10.5 0 0
ouă 50 1 0.5 13 6.5 12 6
leuştean frunze 30 17 5.1 6 1.8 2 0.6
pătrunjel frunze 50 17 8.5 6 3 2 1
sare 20 0 0 0 0 0 0
apă 4000 0 0 0 0 0 0
Total masă
solidă/10 porţii 2300 258.1 149.3 54.6
Total masă
solidă/porţie 230 25.81 14.93 5.46
Conţinutul în
trofine/100 g
produs 100 11.22 6.49 2.37

O porţie ciorbă perişoare are 230 g masă solidă şi conţine 25,81 g G, 14,93 g P şi 5,46 g L.
Valoarea energetică : 25,81 * 4,1 + 14,93 * 4,1 + 5,46 * 9,3 = 217,81 kcal
Valoare energetică/100g : 11,22 * 4,1 + 6,49 * 4,1 + 2,37 * 9,3 = 94,65 kcal

6. ciorbă de burtă
Ingrediente Cantitate (g Glucide Proteine Lipide
burtă 2500 0 0 14.1 352.5 1.3 32.5
morcovi 150 9 13.5 1 1.5 0 0
ceapă 150 9 13.5 2 3 0 0
ţelină rădăcină 100 9 9 2 2 0 0
usturoi 100 29 29 5 5 0 0
piper boabe 2 5 0.1 1 0.02 0 0
smântână 250 3 7.5 2 5 30 75
gogoşari roşii în o 200 4 8 1 2 0 0
ouă 75 1 0.75 13 9.75 12 9
oţet 70 0 0 0
făină 75 76 57 10 7.5 1 0.75
sare 30 0 0 0 0 0 0
apă 8000 0 0 0 0 0 0
Total masă
solidă/10 porţii 3702 138.35 388.3 117.3
Total masă
solidă/porţie 370.2 13.84 38.83 11.73
Conţinutul în
trofine/100 g
produs 100 3.74 10.49 3.17

O porţie ciorbă de burtă are 370,2 masă uscată şi conţine 13,83 g G, 38,83 g P, 11,72 g L
Valoare energetică: 13,84 * 4,1 + 38,83 * 4,1 + 11,73 * 9,3 = 325 kcal
valoare energetică/100 g: 3,74 * 4,1 + 10,49 * 4,1 + 3,17 * 9,3 = 87,82 kcal
Verificare: 325*100/370,2 = 87,8 kcal.
7. ciorbă de varză

Ingrediente Cantitate (g Glucide Proteine Lipide


varză albă 1500
ceapă 200
morcovi
ţelină rădăcină
pătrunjel rădăcină

ciorbă de cartofi

Ingrediente Cantitate (g Glucide Proteine Lipide


cartofi 180 18 32.4 2 3.6 0 0
ceapă albă 30 9 2.7 2 0.6 0 0
morcovi 20 9 1.8 1 0.2 0 0
pătrunjel rădăcin 15 9 1.35 4 0.6 1 0.15
ulei fl-soarelui 10 0 0 0 0 100 10
sare 4 0 0 0 0 0 0
38.25 5 10.15 271.7
ciorbă de salată

Ingrediente Cantitate (g Glucide Proteine Lipide


salată 150 3 4.5 1 1.5 0 0
pătrunjel rădăcin 5 9 0.45 4 0.2 1 0.05
morcovi 10 9 0.9 1 0.1 0 0
ulei fl-soarelui 10 0 0 0 0 100 10
costiţă afumată 10 2 0.2 16 1.6 24 2.4
sare 4 0 0 0 0 0 0
6.05 3.4 12.45 154.5
supă cremă de legume

Ingrediente Cantitate (g Glucide Proteine Lipide


cartofi 80 18 14.4 2 1.6 0 0
morcovi 30 9 2.7 1 0.3 0 0
ţelină rădăcină 10 9 0.9 2 0.2 0 0
pătrunjel rădăcin 20 9 1.8 4 0.8 1 0.2
ceapă albă 20 9 1.8 2 0.4 0 0
ulei fl-s 10 0 0 0 0 100 10
sare 4 0 0 0 0 0 0
21.6
Pentru gust se poate sota separat ceapa cu un ardei gras3.3 10.2 de 197
roşu, iar zeama la
sotat se adaugă cremei de legume.
ciorbă de
zarzavat

Ingrediente Cantitate (g Glucide Proteine Lipide


morcovi 100 9 9 1 1 0 0
ţelină rădăcină
pătrunjel 10 9 0.9 2 0.2 0 0
rădăcină 20 9 1.8 4 0.8 1 0.2
ceapă albă
ulei floarea- 20 9 1.8 2 0.4 0 0
soarelui 5 0 0 0 0 100 5
lămâie suc 10 8 0.8 1 0.1 0 0
14.3 2.5 5.2
supă de chimen

Ingrediente Cantitate (g Glucide Proteine Lipide


pătrunjel rădăcin 10 9 0.9 1 0.1 0 0
ţelină rădăcină 15 9 1.35 2 0.3 0 0
ceapă albă 15 9 1.35 2 0.3 0 0
chimen 5 50 2.5 20 1 15 0.75
făină albă 5 80 4 12 0.6 1 0.05
ulei fl-s 10 0 0 0 0 100 10
lămâie 10 8 0.8 1 0.1 0 0
sare 4 0 0 0 0 0 0
10.9 2.4 10.8 155
supă de Rădăuţi

Ingrediente Cantitate (g Glucide Proteine Lipide


piept de pui 30 0 0 21 6.3 6 1.8
morcov 20 9 1.8 1 0.2 0 0
pătrunjel rădăcin 20 9 1.8 1 0.2 0 0
ţelină rădăcină 10 9 0.9 2 0.2 0 0
ceapă 20 9 1.8 2 0.4 0 0
iaurt gras 50 5 2.5 5 2.5 4 2
zahăr 2 100 2 0 0 0 0
usturoi (zeamă) 10 29 2.9 5 0.5 0 0
lămâie suc 10 8 0.8 1 0.1 0 0
14.5 10.4 3.8 137.4
supă de roşii cu orez

Ingrediente Cantitate (g Glucide Proteine Lipide


ulei floarea-soare 5 0 0 0 0 100 5
bulion de casă 20 4 0.8 1 0.2 0 0
făină 5 72 3.6 11.8 0.59 2.4 0.12
orez glasat fiert 15 24 3.6 2 0.3 0 0
zahăr 5 100 5 0 0 0 0
sare 2 0 0 0 0 0 0
13 1.09 5.12 105.4
ciorba de peşte

Ingrediente Cantitate (g Glucide Proteine Lipide


crap proaspăt (vi 140 0 0 18.9 26.46 2.8 3.92
morcovi 30 9 2.7 1 0.3 0 0
pătrunjel rădăcin 20 9 1.8 1 0.2 0 0
păstârnac rădăci 10 18 1.8 2 0.2 1 0.1
ceapă albă 20 9 1.8 2 0.4 0 0
bulion de casă 10 4 0.4 1 0.1 0 0
lămâie suc 20 8 1.6 1 0.2 0 0
10.1 27.86 4.02 193
crap înnăbuşit cu legume

Ingrediente Cantitate (g Glucide Proteine Lipide


crap proaspăt 150 0 0 18.9 28.35 2.8 4.2
morcov 70 9 6.3 1 0.7 0 0
pătrunjel rădăcin 30 9 2.7 1 0.3 0 0
ţelină rădăcină 20 9 1.8 2 0.4 0 0
ceapă albă 50 9 4.5 2 1 0 0
ardei roşu 50 7 3.5 1 0.5 2 1
ardei verde 50 4 2 1 0.5 2 1
lămâie 20 8 1.6 1 0.2 0 0
sare 1 0 0 0 0 0 0
22.4 31.95 6.2 280.5
Se decojesc ardeii, sotează ceapa cu ardeii, se strecoară iar zeama se adaugă preparatului.

mămăligă cu brânză de vaci

Ingrediente Cantitate (g Glucide Proteine Lipide


mălai fiert 250 15 37.5 2 5 0 0
brânză de vaci 150 4 6 14 21 14 21
sare 3 0 0 0 0 0 0
43.5 26 21 480.3

musaca de cartofi cu iaurt

Ingrediente Cantitate (g Glucide Proteine Lipide


cartofi 180 18 32.4 2 3.6 0 0
carne vită tocată 60 0 0 22.4 13.44 2.2 1.32
untură de porc 20 0 0 0.2 0.04 99.6 19.92
ceapă albă 35 9 3.15 2 0.7 0 0
iaurt gras 15 5 0.75 5 0.75 4 0.6
bulion de casă 70 4 2.8 1 0.7 0 0
piper (zeamă) 0.2 5 0.01 1 0.002 0 0
39.11 19.23 21.84 442.3
tăieţei cu brânză telemea

Ingrediente Cantitate (g Glucide Proteine Lipide


tăieţei fără ou 150 31 46.5 5.8 8.7 0.9 1.35
brânză telemea v 70 2 1.4 15 10.5 31 21.7
ulei de măsline ex 10 0 0 0 0 91 9.1
47.9 19.2 32.15 574.1

Ingrediente Cantitate (g Glucide Proteine Lipide

10. păstrav la gratar cu orez

Ingrediente Cantitate (g Glucide Proteine Lipide


păstrăv 200 0 0 19 38 2 4
orez 200 24 48 2 4 0 0
lămâie 20 8 1.6 1 0.2 0 0
49.6 42.2 4 413.6

ţelina rasă cu iaurt

Ingrediente Cantitate (g Glucide Proteine Lipide


ţelină rădăcină 200 9 18 2 4 0 0
iaurt gras 100 5 5 5 5 4 4
sare 3 0 0 0 0 0 0
zeamă usturoi (fac 10 29 2.9 5 0.5 0 0
25.9 9.5 4 182.3

cartofi copţi cu zeamă de usturoi

Ingrediente Cantitate (g Glucide Proteine Lipide


cartofi copţi 200 21.2 42.4 2.5 5 0 0
usturoi 10 29 2.9 5 0.5 0 0
ulei măsline 10 0 0 0 0 91 9.1
sare 2 0 0 0 0 0 0
45.3 5.5 9.1 292.9

pulpă de pui la grătar cu cartofi natur

Ingrediente Cantitate (g Glucide Proteine Lipide


pulpă pui 150 0 0 21 31.5 6 9
ulei de floarea-so 10 0 0 0 0 100 10
cartofi 120 18 21.6 2 2.4 0 0
usturoi (zeamă) 5 29 1.45 5 0.25 0 0
sare 2 0 0 0 0 0 0
23.05 34.15 19 411.2

Pentru gust, eventual se pune la fiert cu cartofii tulpina de la pătrunjel verde.


16. suc de portocale

Ingrediente Cantitate (g Glucide Proteine Lipide


Portocale suc 250 13 32.5 1 2.5 0 0 143.5

17. limonadă

Ingrediente Cantitate (g Glucide Proteine Lipide


apă plată 300 0 0 0 0 0 0
lămâie suc 20 8 1.6 1 0.2 0 0
zahăr 5 100 5 0 0 0 0
6.6 0.2 0 27.88

ştrudel cu mere

Ingrediente Cantitate (g Glucide Proteine Lipide


făină albă 30 72 21.6 11.8 3.54 1.4 0.42
ulei floarea-soare 15 0 0 0 0 100 15
sare 0.5 0 0 0 0 0 0
mere dulci 15 15 2.25 0 0 1 0.15
zahăr 10 100 10 0 0 0 0
pesmet (facut în 7 73 5.11 10 0.7 1 0.07
38.96 4.24 15.64 322.6
salată de morcovi cu ţelină

Ingrediente Cantitate (g Glucide Proteine Lipide


morcov 200 9 18 1 2 0 0
ţelină rădăcină 100 9 9 2 2 0 0
ulei măsline extra 20 0 0 0 0 91 18.2
portocale suc (ev 50 13 6.5 1 0.5 0 0
iaurt gras 50 5 2.5 5 2.5 4 2
sare 3 0 0 1 0.03 1 0.03
36 7.03 20.23 364.6
gasit numai carne vita conservă
Dieta de bază de 10 zile pentru pacienţii alergici
Ziua 1

Mic dejun
Alimente Cantitate (g Glucide Proteine Lipide
brânză telemea vacă 100 2 2 15 15 31 31
jambon de casa/traditional (1 f 50 1 0.5 22 11 27 13.5
pâine albă veche 1-2 zile 70 51 35.7 8 5.6 1 0.7
ceai de cozi de cireşe neîndulc 250 0 0 0 0 0 0
38.2 31.6 45.2 706.5
Jambonul Jabugo - tradiţional

Gustare ora 10
Ingrediente Cantitate (g Glucide Proteine Lipide
Portocale suc 250 13 32.5 1 2.5 0 0 143.5

Prânz
supă cremă de legume

Ingrediente Cantitate (g Glucide Proteine Lipide


cartofi 50 18 9 2 1 0 0
morcovi 30 9 2.7 1 0.3 0 0
ţelină rădăcină 10 9 0.9 2 0.2 0 0
pătrunjel rădăcină 20 9 1.8 4 0.8 1 0.2
ceapă albă 20 9 1.8 2 0.4 0 0
ulei fl-s 10 0 0 0 0 100 10
sare 4 0 0 0 0 0 0
16.2 2.7 10.2 172.4
pulpă de pui la grătar cu cartofi natur

Ingrediente Cantitate (g Glucide Proteine Lipide


pulpă pui 150 0 0 21 31.5 6 9
ulei de floarea-soarelui 10 0 0 0 0 100 10
cartofi 130 18 23.4 2 2.6 0 0
usturoi (zeamă) 5 29 1.45 5 0.25 0 0
sare 2 0 0 0 0 0 0
24.85 34.35 19 419.4
Gustare ora 17
Alimente Cantitate (g Glucide Proteine Lipide
kefir de casă 200 4 8 3 6 2 4
pâine albă 50 51 25.5 8 4 1 0.5
33.5 10 4.5 220.2

Cină
Tăieţei cu brânză telemea
Ingrediente Cantitate (g Glucide Proteine Lipide
tăieţei fără ou 150 31 46.5 5.8 8.7 0.9 1.35
brânză telemea vacă 100 2 2 15 15 31 31
ulei de măsline extravirgin 10 0 0 0 0 91 9.1
48.5 23.7 41.45 681.5

Total calorii ziua 1: 2189,115 cal (kcal)

Ziua 2
Mic dejun
Alimente Cantitate (g Glucide Proteine Lipide
brânză telemea de vacă 80 2 1.6 15 12 31 24.8
magiun
pâine dede casă
casă din făină 40 24 9.6 1.7 0.68 0 0
integrală din sursa sigura
(fără mucegai) 100 32 32 6 6 5 5
ceai de gălbenele (se indică) 250 0 0 0 0 0 0
43.2 18.68 29.8 530.8

Gustare ora 10
morcov cu măr (rase)
Ingrediente Cantitate (g Glucide Proteine Lipide
morcov 100 9 9 1 1 0 0
măr dulce 100 15 15 0 0 1 1
frişcă de casă 20 11 2.2 2 0.4 22 4.4
26.2 1.4 5.4 163.4

Prânz
supă de roşii cu orez
Ingrediente Cantitate (g Glucide Proteine Lipide
ulei floarea-soarelui 5 0 0 0 0 100 5
bulion de casă 20 4 0.8 1 0.2 0 0
făină 5 72 3.6 11.8 0.59 2.4 0.12
orez glasat fiert 20 24 4.8 2 0.4 0 0
zahăr 5 100 5 0 0 0 0
sare 2 0 0 0 0 0 0
14.2 1.19 5.12 110.7
muşchi de vită cu salată de crudităţi
Ingrediente Cantitate (g Glucide Proteine Lipide
muşchi de vită 200 0 0 19 38 15 30
morcovi 150 9 13.5 1 1.5 0 0
ţelină rădăcină 100 9 9 2 2 0 0
ulei de măsline extravirgin 20 0 0 0 0 91 18.2
boabe muştar 1 0 0 6 0.06 6 0.06
sare 2 0 0 0 0 0 0
22.5 41.56 48.26 711.5

