Sunteți pe pagina 1din 16

Toate sunt calculate la 100g Calorii Proteine Grasimi Carbs

I. Carne (cantarita cruda sau gtit)


Crnciori picani gatii la tigaie 269.8 13.0 24.2 0.0
Crnai de cas gtii la tigaie 314.1 18.0 26.9 0.0
Carne porc tocat cntrit crud 285.0 15.0 25.0 0.0
Carne de vit gtit 194.0 26.0 10.0 0.0
Carne vit slab cntrit crud 98.0 20.0 2.0 0.0
Ceaf de porc cntrit crud 203.0 17.0 15.0 0.0
Ceaf de porc cntrit crud (grsimea dat jos) 211.0 19.0 15.0 0.0
Ceaf de porc cntrit gtit 261.2 22.1 19.2 0.0
Ceaf de vit cntrit crud 179.0 20.0 11.0 0.0
Ciocanele de pui cntrite crude 149.0 17.0 9.0 0.0
Coast de porc crud (fara grasime) 174.0 21.0 10.0 0.0
Cotlet de porc la grtar 203.0 26.0 11.0 0.0
Cotlet de porc cntrit crud 147.5 20.0 7.5 0.0
Ficei de pui cntrii cruzi 113.0 17.0 5.0 0.0
Ficei de pui gtii la tigaie (cu puin ulei) 165.2 25.8 6.4 1.1
Mici amestec vit i porc cntrii cruzi 294.0 15.0 26.0 0.0
Muchiule de porc slab cntrit crud 114.6 21.0 3.4 0.0
Piept de pui la grtar 146.0 27.5 4.0 0.0
Piept de pui, fr piele cntrit crud 107.3 21.2 2.5 0.0
Pipote i inimi de pui 109.6 15.7 5.2 0.0
Pulp porc crud semi-gras cntrit crud 211.0 19.0 15.0 0.0
Pulpe gatite cnttite cu os i piele 151.3 15.1 10.1 0.0
Pulpe pui dezosate fr piele la grtar 164.8 25.0 7.2 0.0
Pulpe pui la grtar cu piele cntrite fr os 232.3 23.2 15.5 0.0
Pulpe pui la grtar fr piele (cntrite cu os) 105.9 15.9 4.7 0.0
Puple pui, fr piele, crude 125.5 19.0 5.5 0.0
Carne pentru modificat 241.0 15.0 9.0 25.0
orici de porc 570.4 63.4 35.2 0.0
II. Oua
Albu de ou gin 49.8 11.0 0.2 1.0
Galbenu de ou gin 323.0 16.0 27.0 4.0
Ou gin 146.0 13.0 10.0 1.0
III. Mezeluri 0.0
Cabanos 315.4 12.6 29.0 1.0
Crenvursti pui 254.4 12.1 22.0 2.0
Crenvusti amestec 290.4 12.1 26.0 2.0
Jambon 154.0 18.0 8.0 2.5
Kaiser 402.0 15.0 38.0 0.0
Muschi file de porc presat 136.0 16.0 8.0 0.0
Muschi porc afumat 111.0 21.0 3.0 0.0
Pastrama porc 135.0 18.0 7.0 0.0
Pastrama pui 129.0 16.0 5.0 5.0
Salam Banatean 430.0 25.0 36.0 1.5
Salam de Sibiu 479.2 24.2 41.6 2.0
Salam de vara 356.9 15.8 32.5 0.3
Salam Sasesc 328.0 17.0 28.0 2.0
Slnin de porc 645.3 9.0 67.7 0.0
unc de Praga 130.1 16.0 6.5 1.9
unc de pui slab (verific eticheta) 95.0 15.0 3.0 2.0
unculi rneasc 276.0 13.0 24.0 2.0
IV. Branzeturi
Brnz de vaci 0% grsime 74.1 17.0 0.1 1.3
Brnz de vaci 1% grasime 85.0 17.0 1.0 2.0
Brnz de vaci 15% grsime 223.0 18.0 15.0 4.0
Brnz de vaci 3% grasime 103.0 17.0 3.0 2.0
Brnz de vaci 8% grsime 136.0 15.0 8.0 1.0
Brnz de vaci rneasc 314.0 17.0 26.0 3.0
Brnz Fgra 120.0 9.0 8.0 3.0
Ca de vac 252.4 24.3 16.0 2.8
Cacaval (in medie) 309.0 19.0 25.0 2.0
Cacaval 20% 280.0 20.0 20.0 5.0
Felii/triunghiuri Brnz topit 283.0 15.0 23.0 4.0
Mozzarella 260.0 19.0 20.0 1.0
Telemea de oaie 275.8 16.5 23.0 0.7
Telemea vac 235.0 16.0 19.0 0.0
Urd de oaie 211.0 18.0 15.0 1.0
Urd de vaca 162.0 18.0 10.0 0.0
V. Lactate
Iaurt 0.1% 34.9 4.0 0.1 4.5
Iaurt 3.5% 61.9 3.6 3.5 4.0
Lapte de vac 0,1% 34.1 3.3 0.1 5.0
Lapte de vac 1,5% 50.8 3.2 2.0 5.0
Lapte de vac 3,5% 63.9 3.1 3.5 5.0
Sana 0,1% 17.7 3.2 0.1 1.0
Sana 3,5% 60.7 3.3 3.5 4.0
Smntn 20% 203.6 2.9 20.0 3.0
Smntn 30% 292.4 2.6 30.0 3.0
VI. Carbohidrati cu amidon
Cartofi fieri/copi 90.2 2.0 0.2 20.1
Cartofi Dulci fieri/copi (cei copi sunt geniali) 92.6 2.0 0.2 20.7
Cartofi prajii 204.0 4.0 12.0 20.0
Carbs pt modificat 161.0 7.0 5.0 22.0
Carbs pt modificat 2 259.0 6.0 15.0 25.0
Cartofi rneti 164.0 3.0 8.0 20.0
Cartofi prjii Fast-Food 288.3 4.2 15.5 33.0
Corn Flakes porumb 388.7 7.7 0.3 88.8
Crackers (un fel de felii de pine foarte subiri) 378.5 9.5 4.5 75.0
Fin alba 355.4 10.3 1.0 76.3
Fin de orez 308.0 7.0 0.0 70.0
Fin malai 349.3 9.0 0.5 77.2
Fasole alb cntrit crud 317.0 22.0 1.0 55.0
Fasole alb fiart 127.7 8.8 0.5 22.0
Fasole pstai 88.0 4.0 0.0 18.0
Fulgi de orz 338.2 10.4 1.4 71.0
Fulgi de ovz 375.0 13.0 7.0 65.0
Fulgi Secar 296.1 9.5 1.7 60.7
Linte fiarta 119.6 9.0 0.4 20.0
Mamalig (o parte fin, trei pri ap) 109.8 3.0 0.2 24.0
Mazre fiart 76.0 5.0 0.0 14.0
Musli 343.0 9.0 3.0 70.0
Naut fiert 110.0 6.0 2.0 17.0
Orez alb cntrit crud 357.0 7.0 1.0 80.0
Orez alb fiert 126.3 2.7 0.3 28.2
Orez brun cntrit crud 367.0 8.0 3.0 77.0
Pine alb 255.8 7.1 3.0 50.1
Pine alb prjit 303.5 8.0 3.5 60.0
Pine neagr 243.6 8.5 0.8 50.6
Paine Vel Pitar 204.5 15.0 0.5 35.0
Paste cu ou (e un sortiment) 388.0 13.0 4.0 75.0
Paste de ovz 375.0 13.0 7.0 65.0
Paste din orez 344.8 5.6 0.0 80.6
Piure de cartofi 110.2 0.8 3.0 20.0
Porumb dulce conserv 101.2 2.9 1.2 19.7
Spaghetti / Macaroane/ Mecisori, etc. crude 354.2 10.0 1.0 76.3
Spaghetti / Macaroane/ Mecisori, etc. fierte 141.7 4.0 0.4 30.5
Spaghetti integrale 332.1 14.5 2.9 62.0
Tablet Glucoza 310.8 0.0 0.0 77.7
Tartine din gru (cea mai plictisitoare mncare) 358.1 13.5 0.9 74.0
Tartine din orez (cea mai plictisitoare mncare) 366.9 9.0 2.1 78.0
Tortellini sau Raviolini 381.3 12.7 8.5 63.5
VII. Fructe (mnnc doar 1-3 pe zi)
Fructe de pdure 42.3 0.7 0.7 8.3
Ananas 55.3 0.5 0.1 13.1
Avocado 174.3 2.0 14.7 8.5
Banane 98.3 1.1 0.3 22.8
Caise 54.0 1.4 0.4 11.2
Cpuni 36.3 0.7 0.3 7.7
Ciree 68.0 1.0 0.0 16.0
Grapefruit 33.7 0.1 0.1 8.1
Gutui 62.5 0.4 0.1 15.0
Kiwi 64.1 1.1 0.1 14.7
Mere (media) 53.2 0.3 0.0 13.0
Pepene verde 34.6 0.6 0.2 7.6
Pere 64.5 0.4 0.1 15.5
Piersici 59.1 1.2 0.3 12.9
Portocale 51.7 0.9 0.1 11.8
Prune 51.1 0.7 0.3 11.4
Rodie 91.6 1.5 1.2 18.7
Struguri 99.4 0.9 0.2 23.5
VIII. Legume
Ardei gras 28.8 1.0 0.0 6.2
Broccoli fiert 42.0 2.4 0.4 7.2
Castravei 18.1 0.7 0.1 3.6
Ceap 44.0 0.9 0.0 10.1
Ciuperci 24.3 2.3 0.3 3.1
Dovlecei 12.9 1.0 0.1 2.0
Legume Mexicane/Mix de legume congelate 47.0 3.0 0.2 8.3
Legume in medie (le pui toate la grmad aici) 22.0 0.5 0.0 5.0
Msline Kalamata 293.5 0.0 26.7 13.3
Masline negre 184.7 0.1 16.7 8.5
Msline verzi murate 156.9 1.0 15.3 3.8
Morcovi 42.9 0.9 0.1 9.6
Roii 21.0 0.9 0.2 3.9
Sfecla roie fiart 36.2 0.3 0.2 8.3
Soia 321.8 50.0 0.2 30.0
Spanac congelat 27.7 3.2 0.1 3.5
Spanac fiert (fr ulei, unt sau smntn) 29.9 3.0 0.3 3.8
Spanac gtit cu puin smntn i unt 49.4 3.0 2.6 3.5
Tofu 92.0 12.0 4.0 2.0
Varz 28.9 1.4 0.1 5.6
Vinete 28.6 1.0 0.2 5.7
IX. Nuci si seminte
Alune crude 610.4 25.8 49.2 16.1
Alune prjite n ulei 659.5 16.8 56.3 21.4
Fistic 602.0 21.0 46.0 26.0
Migdale 636.0 21.0 52.0 21.0
Nuci 701.0 15.0 65.0 14.0
Semine de dovleac n coaj 470.8 23.0 38.0 9.2
Semine de dovleac decojite 565.0 27.0 45.0 13.0
Semine floarea soarelui decojite 694.0 19.0 58.0 24.0
Semine floarea soarelui in coaj 344.0 10.0 28.0 13.0
X. Peste
Biban Prjit 180.3 20.6 9.1 4.0
Caras gtit 102.0 21.0 2.0 0.0
Cod crud 105.0 24.0 1.0 0.0
Crap crud 121.6 17.8 5.6 0.0
Macrou afumat 271.8 20.7 21.0 0.0
Pangasius crud 88.0 13.0 4.0 0.0
Pstrv crud 147.0 21.0 7.0 0.0
alu crud 85.0 19.0 1.0 0.0
Somn crud 230.0 17.0 18.0 0.0
Somon crud 200.0 22.1 12.4 0.0
prot afumat 91.8 18.8 1.8 0.1
XI. Grasimi si indulcitori
Maionez de cas (in medie) 536.4 10.0 54.0 2.6
Margarin 713.0 0.3 79.0 0.2
Miere 330.8 0.3 0.0 82.4
Salat de icre 550.6 2.0 59.8 1.1
Slnin 572.0 8.0 60.0 0.0
Ulei de in 891.0 0.0 99.0 0.0
Ulei de masline 828.0 0.0 92.0 0.0
Ulei floarea soarelui 891.0 0.0 99.0 0.0
Unt 65% 589.0 1.0 65.0 0.0
Unt 80% 724.0 1.0 80.0 0.0
Zahr Alb 400.0 0.0 0.0 100.0
Zahr Brun 389.2 0.0 0.0 97.3
XII. Suplimente si Batoane
Batoane de proteine (n medie) 410.3 22.5 11.1 55.1
Pudr de proteine (n medie) 424.5 80.0 6.5 11.5
XIII. Conserve
Castravei murai n oet 11.2 0.5 0.0 2.3
Conserv de porc (n medie) 207.0 17.0 15.0 1.0
Conserv Ananas 88.0 0.0 0.0 22.0
Ketchup/Mutar 101.5 0.9 0.3 23.8
Pate pasre/porc/amestec (n medie) 178.3 11.0 13.9 2.3
Sardine in sos tomat 107.0 12.0 5.0 3.5
Sardine in ulei scurse 201.9 24.6 11.5 0.0
Ton conserva in ulei 148.4 19.0 8.0 0.1
Ton conserva suc propriu 85.0 19.0 1.0 0.0
Ton in sos iute 94.7 9.6 3.5 6.2
Zacusc de fasole 145.0 5.0 5.0 20.0
Zacusc de vinete 85.0 1.0 5.0 9.0
XIV. Gustari si Dulciuri
Aripioare picante KFC 321.4 20.3 21.8 11.0
Baklava 404.0 4.0 20.0 52.0
Batoane de ciocolat cu alune/crem 508.8 9.2 28.0 55.0
Baton cu Susan si Miere 542.3 17.7 39.1 29.9
Biscuii Dietetici 413.7 10.7 8.5 73.6
Biscuii Picnic 453.0 8.0 12.6 76.9
Biscuii umpluti 487.0 6.2 21.0 68.3
Bomboane (n medie) 408.9 0.2 2.1 97.3
Brezzels (covrigei mici) 414.4 10.8 2.8 86.5
Cereale cu ciocolat 405.7 7.2 7.7 76.9
Cheeseburger McDonalds 262.5 13.0 10.5 29.0
Ciocolat cald crem 395.0 6.0 15.0 59.0
Ciocolat cu alune 553.4 6.6 35.0 53.0
Ciocolat cu lapte 542.7 7.7 33.5 52.6
Cipsuri cartofi prjite n ulei 537.0 5.5 35.0 50.0
Cltite cu ciocolat 499.5 6.0 19.5 75.0
Clatite de cas (doar foi) 201.4 6.8 8.6 24.2
Compot fructe (in medie) 104.0 1.0 0.0 25.0
Corn cu ciocolat 442.3 6.7 27.5 42.0
Corn simplu 250.4 10.0 0.8 50.8
Covrig cu sare, mac sau susan 373.2 7.8 6.0 72.0
Cozonac (n medie) 459.8 7.4 12.2 80.1
Creme 186.7 5.3 8.3 22.7
Crispy Strips KFC 242.8 14.2 16.4 9.6
Dulcea de nuci 564.6 8.6 37.4 48.4
Dulcea in medie 225.2 1.3 0.0 55.0
Eugenie 347.8 6.7 9.0 60.0
Finetti 547.0 3.0 35.0 55.0
ngheat Alpin 232.6 3.3 8.6 35.5
ngheat Betty Blue fructe padure 193.6 2.1 10.0 23.8
ngheat Betty Ice Balleto (recomand Betty Ice) 181.6 3.5 6.0 28.4
ngheat Betty Ice Destiny 161.1 3.4 3.5 29.0
ngheat Betty Ice Moana 125.6 2.6 4.0 19.8
ngheat Betty Ice Vafa 140.7 2.1 3.1 26.1
ngheat TopGel 300.7 4.4 12.3 43.1
Kebab de pui 158.4 9.6 4.0 21.0
Lapte cu ciocolat 67.1 3.4 1.5 10.0
M&M's 464.2 4.0 19.8 67.5
Papanai de cas cu dulcea 262.0 9.0 18.0 16.0
Pizza cu ton 230.3 9.2 9.1 27.9
Pizza de post 278.0 7.0 10.0 40.0
Pizza diverse sortimente 273.5 13.0 13.5 25.0
Pizza doar cu pui (in medie) 229.0 14.0 9.0 23.0
Plcint cu brnz 261.0 5.5 15.0 26.0
Plcint cu ciuperci 205.1 3.9 5.5 35.0
Plcint cu dovleac 196.1 3.9 4.5 35.0
Plcint cu mar 215.5 6.0 3.5 40.0
Pop corn microunde 445.0 8.0 21.0 56.0
Praf de budinc 324.8 4.7 2.0 72.0
Prjitur cu brnz de cas 326.5 5.5 22.5 25.5
Prjitur cu ciocolat 496.2 6.0 24.2 63.6
Prjituri de toate felurile (in medie) 510.0 4.5 28.0 60.0
Salam de biscuii 194.8 5.2 14.0 12.0
Salatini 501.0 8.0 25.0 61.0
Sticksuri (n medie) 392.0 9.0 8.0 71.0
Shaorma piept de pui cu de toate 170.2 9.2 7.8 15.8
Tiramisu 247.5 4.7 10.7 33.1
Tort de ciocolat (n medie) 244.5 2.6 10.5 34.9
XV. Mancare gtit (n medie)
Chiftele de porc 170.0 14.0 10.0 6.0
Chiftele de pui 162.0 16.0 8.0 6.5
Ciorb de burt 137.4 13.0 8.6 2.0
Ciorb de fasole 86.0 2.0 2.0 15.0
Ciorb de legume 31.5 0.3 1.5 4.2
Ciorb de perioare 36.1 1.7 2.1 2.6
Ciorb de pui 98.7 4.3 7.9 2.6
Ciorb de pui ala grec cu smntn 329.4 18.0 25.0 8.1
Ciorb de vacu 82.2 4.4 5.4 4.0
Cordon Bleu de pui 215.6 15.5 11.6 12.3
Chilli con Carne 141.5 10.0 5.5 13.0
Drob de miel 213.0 16.0 13.0 8.0
Iahnie de fasole cu ciolan 110.7 6.0 4.7 11.1
Lasagna de porc 301.0 11.0 13.0 35.0
Mncare chinezeasc (pui cu orez) 208.5 9.0 8.5 24.0
Paste Bolognese 267.2 13.0 8.8 34.0
Paste Carbonara 186.2 7.6 7.4 22.3
Salat de Boeuf 151.8 8.1 9.0 9.6
Salat de Vinete 107.8 1.0 9.0 5.7
Sarmale porc i vit 186.2 8.4 12.2 10.7
Sup de pui 83.0 4.0 3.0 10.0
niel de pui 193.5 24.0 9.5 3.0
Tocan carne porc/miel/vit 344.0 15.0 30.0 3.5
Tocan de pui cu smantana/ngroal 112.0 8.0 8.0 2.0
Tocni de cartofi cu puin ulei 106.0 2.0 2.0 20.0
XVI. Bauturi Alcoolice
Bere blonda (medie) 43.0 0.5 0.0 3.5
Bere fara alcool 17.0 0.3 0.0 3.6
Coniac 40% 239.0 0.0 0.0 0.1
Tuica (in medie) 250.0 0.0 0.0 0.0
Vin rosu 10% alcool(medie) 90.0 0.0 0.0 3.7
Vodka 231.0 0.0 0.0 0.0
Whiskey 251.0 0.0 0.0 0.0
Calorii Proteine Grasimi Carbs
Macro-nutrienii: TOTAL

Grsimi: 1 gram = 9 kcal Necesarul zilnic
Proteine:1 gram = 4 kcal

Carbohidrai:1 gram = 4 kcal

Alcool:1 gram = 7 kcal

Instruciuni de folosire:
1. n partea de jos a tabelului (dup Necesarul zilnic) se trec gramele de proteine, grsimi i carbohidrai de care ai nevoie zilnic
2. Pe coloana din centru, n dreptul alimentului pe care-l mnnci se trec numrul de grame consumate (aflate prin cntrire sa
3. n partea de jos a tabelului (dup TOTAL) vor aprea gramele de proteine, grsimi, carbohidrai i numrul de calorii consum
4. n partea de jos a tabelului (dup Diferen) vor aprea gramele de proteine, grsimi, carbohidrai i numrul de calorii rma
5. Pentru resetarea tabelului n ziua urmtoare, se selecteaz ntreag coloan de mijloc i se apas tasta Delete, nu Backspa

Dac nu te descurci, trimite-mi un email la thinkeatlift@gmail.com n care s-mi explici ce nu nelegi.

ntrebri Frecvente:
: De ce unele alimente au fundal verde?
R: Acelea sunt alimentele pe care le recomand la dieta de slbit pentru c au puine calorii pentru volumul lor i sunt foarte s
: Pot mnca orice aliment de pe list?
R: Da, atta timp ct ai grij s respeci numrul de proteine, grsimi i carbohidrai pe ziua respectiv. Dac mnnci numai pr
: Pot modifica datele din tabel?
R: Da. Formulele nc vor funciona.
: Ce fac atunci cnd trebuie s modific Necesarul Zilnic? Spre exemplu la finalul dietei de slbit.
R: Modifici Necesarul Zilnic cu noile grame de proteine, grsimi i carbohidrai de care ai nevoie pentru meninere sau pentru l
: Pot aduga alimente noi? i dac da, cum?
R: Da. Dai click dreapta pe coloana cu alimente i apei Insert. Apoi completezi noua coloan cu proteinele, grsimile i carb
: Cum aflu cte grame mnnc dintr-un aliment?
R: Pentru nceput recomand s foloseti un cntar de buctrie i s cntreti exact tot ce mnnci. Dup un timp, nu vei mai
Diferen: -106.6 -22.3 -275.8 -1730.5

0.0 0.0 0.0 0.0


0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
245.0 51.9 6.1 0.0 262.9
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
344.0 54.7 16.2 0.0 364.3
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0


0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
355.0 0.0 0.0 275.8 1103.3
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0


0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0


0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0


0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0


0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
Grame Proteine Grasimi Carbs Calorii
944.0 106.6 22.3 275.8 1730.5
0.0 0.0 0.0 0.0

folosire:
idrai de care ai nevoie zilnic. Caloriile vor fi calculate automat.
mate (aflate prin cntrire sau aproximare) i se apas tasta Enter
i numrul de calorii consumate n total n ziua respectiv.
i i numrul de calorii rmase n ziua respectiv. (adic ct mai ai de mncat)
