Vous êtes sur la page 1sur 4

Tabel calorii alimente

Lista alimentelor:

Aliment Proteine Lipide Glucide Calorii Gramaj


afine 0.6 0.6 15.1 61 100 g
albus de ou de gaina 10.8 0 1 47 100 g
almette 7 26 2 274 100 g
alune 12.7 61 18 671 100 g
andive 1.7 0.2 4.1 20 100 g
arahide 26 43 13 550 100 g
ardei gras 1.1 0.2 4.6 25 100 g
ardei iute 1.2 0.2 5.3 24 100 g
arpacas 9 1.4 15.1 61 100 g
banane 1.3 0.4 24 94 100 g
batog proaspat 16.5 0.4 0 70 100 g
Big Mac 11.8 11.7 19.9 232 100 g
biscuiti 7.2 10.4 73.6 428 100 g
branza de burduf 27.4 27.4 0.5 369 100 g
branza de vaca 17.2 1.2 4 98 100 g
branza telemea de oaie 18.9 24 1 305 100 g
branza telemea de vaca 17 20 1 270 100 g
branza topita 7 36 0.9 366 100 g
burta de vaca 19.21 2 0 99 100 g
cacao 22.3 26.5 31 465 100 g
caise 0.9 0.2 12.9 51 100 g
calcan 14.9 0.5 0 64 100 g
capsuni 0.8 0.6 8.1 37 100 g
carnati 18 26.9 0 324 100 g
carne de curcan 20.1 20.2 0 268 100 g
carne de gaina 21.6 2.7 0 116 100 g
carne de gasca 16.4 31.5 0 349 100 g
carne de iepure 22 1 0 100 100 g
carne de miel 18 20 0 260 100 g
carne de oaie 18 17.5 0 235 100 g
carne de porc grasa 15 30 0 340 100 g
carne de porc semigrasa 16 24.7 0 295 100 g
carne de porc slaba 20 6.3 0 142 100 g
carne de pui de gaina 20 11 0 185 100 g
carne de rata 16 28.6 0 321 100 g
carne de vaca grasa 12 24.5 0 277 100 g
carne de vaca semigrasa 17 7 0 134 100 g
carne de vaca slaba 20.4 2.2 0 104 100 g
carne de vitel 19.5 9 0 164 100 g
cartofi 2 0.1 19.1 85 100 g
cascaval 36.3 27.4 2 400 100 g
castane 3.4 1.9 45.6 213 100 g
castraveti 0.8 0.1 3 13 100 g
caviar (icre negre) 26 15 0 246 100 g
ceapa uscata 1.4 0.2 9 40 100 g
ceapa verde 1 0.2 3.5 35 100 g
cheeseburger 13.2 10 26.1 247 100 g
Chicken McNuggets 18.3 15.1 14 265 100 g
ciocolata cu lapte 6 33.5 54 542 100 g
cirese 1.1 0.4 14.6 60 100 g
ciuperci 4 0.15 3.3 26 100 g
coacaze 1.4 0.4 13.9 58 100 g
Coca Cola 0 0 11 44 100 g
cod 19 1 0 87 100 g
conopida 2.4 0.2 4.9 25 100 g
cotlet 14.6 32 0 350 100 g
crap 7.5 3.9 0 67 100 g
creier 10 8.3 0.8 117 100 g
cremvursti 13 26 0 295 100 g
curmale 2.2 0.6 75 284 100 g
dovlecei 0.9 0.1 3.2 18 100 g
dublu cheesburger 15.4 15.4 21.3 285 100 g
faina de grau 6.3 1.1 79.7 354 100 g
faina de porumb 9.3 3.9 73.7 355 100 g
faina de secara 8.9 1.2 74.6 353 100 g
Fanta 0 0 25 40 100 g
fasole uscata 22 1.5 62.1 350 100 g
fasole verde 2.4 0.2 7.6 35 100 g
ficat 19.6 4.8 2 135 100 g
Fish Mac 10.3 13.6 25.8 270 100 g
fulgi de ovaz 13 7.5 67.8 385 100 g
galbenus de ou de gaina 17.3 31.9 0.7 355 100 g
grau complet 10.8 1.1 75.5 370 100 g
grepfruit 0.5 0.2 6.5 30 100 g
gris 8.3 1.2 78 356 100 g
gulii 3.1 0.4 5.4 30 100 g
gutui 0.3 0 14.1 52 100 g
halva 18.8 31.5 43 546 100 g
hamburgher 11.7 8.2 31 245 100 g
heringi 19 6.1 0 137 100 g
hribi 4.6 0.4 4.6 34 100 g
iaurt 3.3 2.8 3.9 56 100 g
icre de crap 25 3 0 130 100 g
icre de stiuca 27 1.5 0 125 100 g
inima 16.9 4.8 0.4 119 100 g
lamai 0.9 0.6 8.7 32 100 g
lapte de bivolita 5 8 5.2 116 100 g
lapte de capra 3.5 3.7 4.5 67 100 g
lapte de oaie 6 7.5 4.6 113 100 g
lapte de vaca batut 3.2 2.9 5.5 63 100 g
lapte de vaca integral 3.5 3.5 4.5 65 100 g
lapte de vaca normalizat 3.5 1.7 4.9 50 100 g
lapte de vaca samtanit 3.5 0.1 5 36 100 g
lapte praf 27 24 40 498 100 g
limba 16.4 15 4 207 100 g
linte uscata 25.7 1 59.2 339 100 g
loboda 2.9 0.2 1.4 19 100 g
macese 4.1 1.2 21.8 117 100 g
macrou 22 10 0 183 100 g
mandarine 0.8 0.3 10.9 44 100 g
margarina 0.5 82 1 700 100 g
masline 20 35 7.2 437 100 g
mazare 6.7 0.4 17 90 100 g
mazare uscata 24.5 1 61.7 354 100 g
McChicken 9.8 13.4 24.8 259 100 g
McPuisor 11.9 14 26.8 274 100 g
McToast 11.3 9 39.8 280 100 g
mere 0.8 0.4 15 58 100 g
miere 0.3 0 79.5 294 100 g
migdale 18.6 54.1 19.6 595 100 g
momite 19.6 3.1 0.5 111 100 g
morcovi 1.1 0.3 9.1 40 100 g
mure 1.2 1.1 11.9 56 100 g
muschi 18.1 14.9 0 224 100 g
muschi de vita 19.2 11 0 181 100 g
nuci 15 64.4 15.6 654 100 g
nuga 9 35 53 575 100 g
orez 7.9 0.5 77.8 356 100 g
ou de gaina 14 12 0.6 171 100 g
paine de grau alba 8.5 0.3 52 245 100 g
paine de grau intermediara 8 1 45 225 100 g
paine de grau neagra 8.4 1.2 48 242 100 g
paine de secara 12.4 1.7 67.7 344 100 g
paine graham 9.1 1 51 256 100 g
papadie 2.7 0.3 8.8 44 100 g
parizer 13 26 0 295 100 g
pastarnac 1.4 0.5 15 72 100 g
paste fainoase 14.3 5 70.6 385 100 g
pastrav 19.2 2.1 0 96 100 g
pateu de ficat 19.6 19.5 0 261 100 g
patrunjel 3.7 0.2 9 50 100 g
pepene galben 0.8 0.1 13.5 54 100 g
pepene verde 0.5 0.2 6.9 28 100 g
Pepsi 0 0 11.04 42 100 g
pere 0.5 0.4 15.5 61 100 g
pesmet 9.8 9.9 73.5 422 100 g
piersici 0.8 0.2 11.8 47 100 g
portocale 0.9 0.2 11.3 45 100 g
praz 2.4 0.7 6 33 100 g
Prigat capsuni si banane 0 0 11 44 100 g
Prigat struguri 0 0 11 44 100 g
prune 0.7 0.2 12.9 50 100 g
ridichi 1.1 0.1 4.2 20 100 g
rinichi 16.3 4.6 0.8 118 100 g
roquefort 21.7 33.2 1 390 100 g
rosii 1 0.3 4 23 100 g
salam 23.9 36.8 0 427 100 g
salata verde 1.3 0.3 2.8 15 100 g
salau 19.4 0.4 0 83 100 g
sardele in conserva 21 27 1 331 100 g
sardine uscate 3.1 0.2 73 270 100 g
scrumbie 18.7 12 0 188 100 g
sfecla rosie 1.3 0.1 70 43 100 g
sirop de fructe 0.9 0 70 288 100 g
slanina sarata 3.9 85 0 781 100 g
smantana 2.2 20 4 206 100 g
smochine 4.3 1.3 58 267 100 g
somn 16.8 18.8 0 224 100 g
spanac 2.3 0.3 3.9 22 100 g
sparanghel 2.1 0.2 4.1 21 100 g
Sprite 0 0 25 40 100 g
stafide 2.3 0.5 71.2 268 100 g
stavrid 21 3 0 114 100 g
stiuca 18.7 0.6 0 80 100 g
struguri 0.8 0.4 16.7 68 100 g
sunca afumata 16.9 35 0 388 100 g
sunca presata 24.9 20.7 0 294 100 g
telina 1.7 0.3 9 46 100 g
toba 14.8 34.6 0 374 100 g
ulei 0 99.6 0.4 900 100 g
unt 0.6 81 0.4 716 100 g
untura 0 100 0 884 100 g
urda 18 4 6 136 100 g
urzici 7.9 0.7 7.1 68 100 g
usturoi 7.2 0.2 26 137 100 g
varza 1.6 0.1 5.7 25 100 g
varza de Bruxelles 4.7 0.5 8.7 47 100 g
varza murata 1.1 0.2 3.4 20 100 g
vinete 1.3 0.2 4.8 27 100 g
visine 1 0.5 14 66 100 g
zahar 0 0 99.5 387 100 g
zmeura 1.1 0.6 14.4 66 100 g

Vous aimerez peut-être aussi